タイプ | シリーズ | 入力電圧 | 出力電力 | 無償 保証 |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型電源 | HWS | AC100/200V | 15~ 1500W |
5 | 超小型、高効率 ワイドバリエーション |
|
基板型電源 | ZWS-BAF | AC100/200V | 50~ 150W |
5 | 小型・軽量 広い負荷範囲で高効率 |
入力電圧範囲 | AC85~265V(47~63Hz)、DC120 ~ 370V 連続入力 |
---|---|
出力電圧可変範囲 | ±10% |
冷却方法 | 自然空冷 |
動作周囲温度 |
自然空冷時:-10℃~+50℃:100% …カバー付:-10℃~+40℃:100% 強制空冷時:-10℃~+60℃:100% …カバー付:-10℃~+50℃:100% |
耐電圧 |
入力-出力間:3kVAC、入力-FG間:2kVAC、 出力-FG間:500VAC 各1分間 |
安全規格 | UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178(OV Ⅱ)各認定、電気用品安全法100VAC時に準拠 |
雑音端子電圧 | EN55011-B、EN55022-B、VCCI-B、FCC-B 各準拠 |
雑音電界強度 | EN55011-B、EN55022-B、VCCI-B、FCC-B 各準拠 |
機能 | 過電圧保護、過電流保護 |
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 電流 |
出力 電力 |
出力 電流 |
出力 電力 |
出力 電流 |
出力 電力 |
出力 電流 |
出力 電力 |
出力 電流 |
出力 電力 |
出力 電流 |
出力 電力 |
|
ZWS50BAF | 10A | 33.0W | 10A | 50.0W | 4.3A | 51.6W | 3.5A | 52.5W | 2.1A | 50.4W | 1.1A | 52.8W |
ZWS75BAF | 15A | 49.5W | 15A | 75.0W | 6.3A | 75.6W | 5.0A | 75.0W | 3.2A | 76.8W | 1.6A | 76.8W |
ZWS100BAF | 20A | 66.0W | 20A | 100.0W | 8.5A | 102.0W | 6.7A | 100.5W | 4.3A | 103.2W | 2.1A | 100.8W |
ZWS150BAF | 30A | 99.0W | 30A | 150.0W | 12.5A | 150.0W | 10A | 150.0W | 6.3A | 151.2W | 3.2A | 153.6W |
在庫品型式 |
---|
ZWS50BAF-5 |
ZWS50BAF-12 |
ZWS50BAF-24 |
ZWS75BAF-5 |
ZWS75BAF-12 |
ZWS75BAF-24 |
在庫品型式 |
---|
ZWS100BAF-5 |
ZWS100BAF-12 |
ZWS100BAF-24 |
ZWS150BAF-5 |
ZWS150BAF-12 |
ZWS150BAF-24 |