容量 | メモリ 構成 |
型式 | 電源 電圧 |
パッケージ | アクセス タイム |
動作温度 範囲 |
タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4M | 512K×8 | RMLV0408EGSB-4S2 | 2.7-3.6V | TSOP32 | 45ns | -40~85℃ | 低消費電力 |
RMLV0408EGSP-4S2 | SOP32 | ||||||
R1RW0408DGE-2LR | 3.0-3.6V | SOJ36 | 12ns | 0~70℃ | 高速 | ||
R1LP0408DSP-5SI | 4.5-5.5V | SOP32 | 55ns | -40~85℃ | 低消費電力 | ||
R1RP0408DGE-2LR | SOJ36 | 12ns | 0~70℃ | 高速 | |||
256K×16 | RMLV0416EGSB-4S2 | 2.7-3.6V | TSOP44 | 45ns | -40~85℃ | 低消費電力 | |
16M | 1M×16/ 2M×8 |
RMLV1616AGSA-5S2 | 2.7-3.6V | TSOP(48) | 55ns | -40~85℃ | 低消費電力 |
*予告なしに変更となる場合があります、最新情報は各メーカHPをご覧ください
記載されている製品以外も約2000種の在庫を保有しています