小信号タイプ
型式 | 絶対最大定格(Ta=25℃) | 電気的特性 (Ta=25℃) |
サイズ | 等価 回路 |
リール数 | 推奨品型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM |
VR |
IO |
IFSM |
VF |
IF |
|||||
RB521SM-30 | - | 30 | 200 | 1 | 0.47 | 200 | 1608 | 8000 | - | |
RB521SM-40 | 45 | 40 | 200 | 4 | 0.45 | 100 | 1608 | 8000 | - | |
RB751SM-40 | 40 | 30 | 30 | 0.2 | 0.37 | 1 | 1608 | 8000 | - | |
RB751VM-40 | 40 | 30 | 30 | 0.2 | 0.37 | 1 | 2512 | 3000 | - | |
RB751V-40 | 40 | 30 | 30 | 0.2 | 0.37 | 1 | 2512 | 3000 | RB751VM-40 | |
RB501VM-40 | 45 | 40 | 100 | 1 | 0.55 | 100 | 2512 | 3000 | - | |
RB501V-40 | 45 | 40 | 100 | 1 | 0.55 | 100 | 2512 | 3000 | RB501VM-40 | |
RB500VM-40 | 45 | 40 | 100 | 1 | 0.45 | 10 | 2512 | 3000 | - | |
RB500V-40 | 45 | 40 | 100 | 1 | 0.45 | 10 | 2512 | 3000 | RB500VM-40 | |
RB706F-40 | 45 | 40 | 30 | 0.2 | 0.37 | 1 | 2120 | 3000 | - |
ミドルパワータイプ 0.5A以上
型式 | 絶対最大定格(Ta=25℃) | 電気的特性 (Ta=25℃) |
サイズ | 等価 回路 |
リール数 | 推奨品型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM |
VR |
IO |
IFSM |
VF |
IF |
|||||
RB551VM-30 | 30 | 20 | 0.5 | 2 | 0.36 | 0.1 | 2512 | 3000 | - | |
RB551V-30 | 30 | 20 | 0.5 | 2 | 0.36 | 0.1 | 2512 | 3000 | RB551VM-30 | |
RSX101VAM-30 | 30 | 30 | 1 | 5 | 0.47 | 1 | 2514 | 3000 | - | |
RB160VAM-40 | 40 | 40 | 1 | 5 | 0.55 | 0.7 | 2514 | 3000 | - | |
RB160VA-40 | 40 | 40 | 1 | 5 | 0.55 | 0.7 | 2513 | 3000 | RB160VAM-40 | |
RB160M-30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 0.48 | 1 | 3516 | 3000 | - | |
RSX101M-30 | 30 | 30 | 1 | 45 | 0.39 | 1 | 3516 | 3000 | - | |
RB160M-40 | 40 | 40 | 1 | 30 | 0.51 | 1 | 3516 | 3000 | - | |
RB160M-60 | 60 | 60 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 3516 | 3000 | - | |
RB051L-40 | 40 | 20 | 3 | 70 | 0.45 | 3 | 5026 | 1500 | - | |
RSX301L-30 | 30 | 30 | 3 | 70 | 0.42 | 3 | 5026 | 1500 | - | |
RB160L-40 | 40 | 40 | 1 | 70 | 0.55 | 1 | 5026 | 1500 | - | |
RB050L-40 | 40 | 40 | 3 | 70 | 0.55 | 3 | 5026 | 1500 | - | |
RB160L-60 | 60 | 60 | 1 | 30 | 0.58 | 1 | 5026 | 1500 | - | |
RB068L100 | 100 | 100 | 2 | 60 | 0.8 | 2 | 5026 | 1500 | - |
高速度タイプ
型式 | 絶対最大定格(Ta=25℃) | サイズ | 等価回路 | リール数 | 推奨品型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM |
VR |
IFM |
IO |
Isurge |
|||||
1SS400SM | 90 | 80 | 225 | 100 | 500(1s) | 1608 | 8000 | - | |
1SS400 | 90 | 80 | 225 | 100 | 500(1s) | 1608 | 3000 | 1SS400SM | |
1SS355VM | 90 | 80 | 225 | 100 | 500(1s) | 2512 | 3000 | - | |
1SS355 | 90 | 80 | 225 | 100 | 500(1s) | 2512 | 3000 | 1SS355VM | |
DAN222WM | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 1616 | 3000 | - | |
DAN202UM | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 2120 | 3000 | - | |
DAN202U | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 2120 | 3000 | DAN202UM | |
DAN202K | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 2928 | 3000 | - | |
DAP202UM | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 2120 | 3000 | - | |
DAP202U | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 2120 | 3000 | DAP202UM | |
DAP202K | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 2928 | 3000 | - | |
DAN217UM | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 2120 | 3000 | - | |
DAN217U | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 2120 | 3000 | DAN217UM | |
DA228U | 80 | 80 | 200 | 100 | 300(1μs) | 2120 | 3000 | - | |
DAN217 | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 2928 | 3000 | - | |
IMN10 | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 2928 | 3000 | - |
低リークタイプ
型式 | 絶対最大定格(Ta=25℃) | サイズ | 等価回路 | リール数 | 推奨品型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM |
VR |
IFM |
IO |
Isurge |
|||||
1SS380 | 40 | 35 | 225 | 100 | 400(1s) | 2512 | 3000 | - |
一般整流
型式 | 絶対最大定格(Ta=25℃) | 電気的特性 (Ta=25℃) |
サイズ | 等価回路 | リール数 | 推奨品型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM |
VR |
IO |
IFSM |
VF |
IF |
|||||
RR264M-400 | 400 | 400 | 0.7 | 25 | 1.1 | 0.7 | 3516 | 3000 | - |
高速整流
型式 | 絶対最大定格(Ta=25℃) | 電気的特性 (Ta=25℃) |
サイズ | 等価回路 | リール数 | 推奨品型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM |
VR |
IO |
IFSM |
VF |
IF |
|||||
1SR156-400 | 500 | 400 | 1 | 20 | 1.3 | 0.8 | 5026 | 1500 | - |
型式 | 絶対最大定格(Ta=25℃) | 電気的特性 (Ta=25℃) |
サイズ | 等価回路 | リール数 | 推奨品型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM |
VR |
IO |
IFSM |
VF |
IF |
|||||
RF071M2S | 200 | 200 | 0.7 | 15 | 0.85 | 0.7 | 3516 | 3000 | - | |
RF101L2S | 200 | 200 | 1 | 20 | 0.87 | 1 | 5026 | 1500 | - |
*予告なしに変更となる場合があります、最新情報は各メーカHPをご覧ください
*現行品は直ぐに廃止になる訳ではありません、新規採用は出来るだけ推奨化の製品をお勧めします
記載されている製品以外も約2000種の在庫を保有しています