Loading...

ローム チップLED推奨品紹介

*在庫状況についてはお問い合わせ下さい

2012サイズ

型式 サイズ 発光色 発光
波長
光度IV 推奨品型式 サイズ 発光色 発光
波長
光度IV
λDTyp(nm) Typ(mcd) IF(mA) λDTyp(nm) Typ(mcd) IF(mA)
SML-210LTT86 2012 660 10 20 SML-H12V8TT86 2012 630 25 20
SML-210VTT86 2012 650 4 20 SML-H12V8TT86 2012 630 25 20
SML-210DTT86 2012 610 6.3 20 SML-H12D8TT86 2012 605 63 20
SML-210YTT86 2012 585 6.3 20 SML-H12Y8TT86 2012 590 63 20
SML-210MTT86 2012 黄緑 570 16 20 SML-H12M8TT86 2012 黄緑 572 25 20
SML-211UTT86 2012 620 2.5 2 SML-H12U8TT86 2012 620 40 20
SML-211DTT86 2012 605 2.5 2 SML-H12D8TT86 2012 605 63 20
SML-211WTT86 2012 590 4 2 SML-H12Y8TT86 2012 590 63 20
SML-211YTT86 2012 587 4 2 SML-H12Y8TT86 2012 590 63 20
SML-212VTT86 2012 630 63 20 SML-H12V8TT86 2012 630 25 20
SML-212U2T(A)T86 2012 615 140 20 SML-D14U2W(A)T86 1608 615 160 20
SML-212WT(A)T86 2012 590 224 20 SML-H12Y8TT86 2012 590 63 20

1608サイズ

型式 サイズ 発光色 発光
波長
光度IV 推奨品型式 サイズ 発光色 発光
波長
光度IV
λDTyp(nm) Typ(mcd) IF(mA) λDTyp(nm) Typ(mcd) IF(mA)
SML-310LTT86 1608 660 10 20 SML-D12V8WT86 1608 630 40 20
SML-310VTT86 1608 630 4 20 SML-D12V8WT86 1608 630 40 20
SML-310DTT86 1608 605 6.3 20 SML-D12D8WT86 1608 605 100 20
SML-310YTT86 1608 587 6.3 20 SML-D12Y8WT86 1608 590 63 20
SML-310MTT86 1608 黄緑 573 16 20 SML-D12M8WT86 1608 黄緑 572 25 20
SML-310FTT86 1608 560 4 20 SML-D12FWT86 1608 564.5 18 20
SML-311UTT86 1608 620 2.5 2 SML-D12U8WT86 1608 620 63 20
SML-311DTT86 1608 605 3.15 2 SML-D12D8WT86 1608 605 100 20
SML-311WTT86 1608 590 2.5 2 SML-D12W8W(A)T86 1608 587.5 7.1 20
SML-311YTT86 1608 587 2.5 2 SML-D12Y8WT86 1608 590 63 20

*予告なしに変更となる場合があります、最新情報は各メーカHPをご覧ください
*現行品は直ぐに廃止になる訳ではありません、新規採用は出来るだけ推奨化の製品をお勧めします

記載されている製品以外も約2000種の在庫を保有しています

製品関するご注文・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

  • 明光チャンネル
  • 推奨品紹介
  • 明光電子のサポート
  • 明光電子企業サイト 会社概要
カートの中身を見る
このページのTOPへ戻る