型式 | 樹脂色 | 指向角 | 発光色 | 発光 波長 |
光度IV | 推奨品型式 | 樹脂色 | 指向角 | 発光色 | 発光 波長 |
光度IV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λD |
Typ |
IF |
λD |
Typ |
IF |
||||||||
SLR-322VC3F | 着色透明 | 35 | 赤 | 630 | 16 | 10 | SLI-343V8RC3F | 着色透明 | 40 | 赤 | 630 | 330 | 20 |
SLR-322DC3F | 着色透明 | 35 | 橙 | 605 | 16 | 10 | SLI-343D8C3F | 着色透明 | 40 | 橙 | 605 | 680 | 20 |
SLR-322YC3F | 着色透明 | 35 | 黄 | 587 | 10 | 10 | SLI-343Y8C3F | 着色透明 | 40 | 黄 | 590 | 680 | 20 |
SLR-322MC3F | 着色透明 | 35 | 黄緑 | 572 | 25 | 10 | SLI-343M8C3F | 着色透明 | 40 | 黄緑 | 572 | 150 | 20 |
SLR-322VR3F | 着色拡散 | 50 | 赤 | 630 | 10 | 10 | SLI-343V8R3F | 着色拡散 | 40 | 赤 | 630 | 220 | 20 |
SLR-322DU3F | 着色拡散 | 50 | 橙 | 605 | 6.3 | 10 | SLI-343D8U3F | 着色拡散 | 40 | 橙 | 605 | 470 | 20 |
SLR-322YY3F | 着色拡散 | 50 | 黄 | 587 | 10 | 10 | SLI-343Y8Y3F | 着色拡散 | 40 | 黄 | 590 | 470 | 20 |
SLR-322MG3F | 着色拡散 | 50 | 黄緑 | 572 | 16 | 10 | SLI-343M8G3F | 着色拡散 | 40 | 黄緑 | 572 | 150 | 20 |
SLR-342VC3F | 着色透明 | 40 | 赤 | 630 | 25 | 10 | SLI-343V8RC3F | 着色透明 | 40 | 赤 | 630 | 330 | 20 |
SLR-342VR3F | 着色拡散 | 40 | 赤 | 630 | 16 | 10 | SLI-343V8R3F | 着色拡散 | 40 | 赤 | 630 | 220 | 20 |
SLR-342DC3F | 着色透明 | 40 | 橙 | 605 | 25 | 10 | SLI-343D8C3F | 着色透明 | 40 | 橙 | 605 | 680 | 20 |
SLR-342DU3F | 着色拡散 | 40 | 橙 | 605 | 16 | 10 | SLI-343D8U3F | 着色拡散 | 40 | 橙 | 605 | 470 | 20 |
SLR-342YC3F | 着色透明 | 40 | 黄 | 587 | 16 | 10 | SLI-343Y8C3F | 着色透明 | 40 | 黄 | 590 | 680 | 20 |
SLR-342YY3F | 着色拡散 | 40 | 黄 | 587 | 10 | 10 | SLI-343Y8Y3F | 着色拡散 | 40 | 黄 | 590 | 470 | 20 |
SLR-342MC3F | 着色透明 | 40 | 黄緑 | 572 | 25 | 10 | SLI-343M8C3F | 着色透明 | 40 | 黄緑 | 572 | 150 | 20 |
SLR-342MG3F | 着色拡散 | 40 | 黄緑 | 572 | 16 | 10 | SLI-343M8G3F | 着色拡散 | 40 | 黄緑 | 572 | 150 | 20 |
SLR-343VC3F | 着色透明 | 40 | 赤 | 630 | 25 | 10 | SLI-343V8RC3F | 着色透明 | 40 | 赤 | 630 | 330 | 20 |
SLR-343VR3F | 着色拡散 | 40 | 赤 | 630 | 16 | 10 | SLI-343V8R3F | 着色拡散 | 40 | 赤 | 630 | 220 | 20 |
SLR-343DC3F | 着色透明 | 40 | 橙 | 605 | 25 | 10 | SLI-343D8C3F | 着色透明 | 40 | 橙 | 605 | 680 | 20 |
SLR-343DU3F | 着色拡散 | 40 | 橙 | 605 | 16 | 10 | SLI-343D8U3F | 着色拡散 | 40 | 橙 | 605 | 470 | 20 |
SLR-343YC3F | 着色透明 | 40 | 黄 | 587 | 16 | 10 | SLI-343Y8C3F | 着色透明 | 40 | 黄 | 590 | 680 | 20 |
SLR-343YY3F | 着色拡散 | 40 | 黄 | 587 | 10 | 10 | SLI-343Y8Y3F | 着色拡散 | 40 | 黄 | 590 | 470 | 20 |
SLR-343MC3F | 着色透明 | 40 | 黄緑 | 572 | 25 | 10 | SLI-343M8C3F | 着色透明 | 40 | 黄緑 | 572 | 150 | 20 |
SLR-343MG3F | 着色拡散 | 40 | 黄緑 | 572 | 16 | 10 | SLI-343M8G3F | 着色拡散 | 40 | 黄緑 | 572 | 150 | 20 |
型式 | 樹脂色 | 指向角 | 発光色 | 発光 波長 |
光度IV | 推奨品型式 | 樹脂色 | 指向角 | 発光色 | 発光 波長 |
光度IV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λD |
Typ |
IF |
λD |
Typ |
IF |
||||||||
SLR-56VC3F | 着色透明 | 40 | 赤 | 630 | 25 | 10 | SLI-560UT3F | 無色透明 | 40 | 赤 | 630 | 1000 | 20 |
SLR-56VR3F | 着色拡散 | 40 | 赤 | 630 | 10 | 10 | SLI-560UT3F | 無色透明 | 40 | 赤 | 630 | 1000 | 20 |
SLR-56DC3F | 着色透明 | 40 | 橙 | 605 | 25 | 10 | SLI-560DT3F | 無色透明 | 40 | 橙 | 611 | 1000 | 20 |
SLR-56DU3F | 着色拡散 | 40 | 橙 | 605 | 10 | 10 | SLI-560DT3F | 無色透明 | 40 | 橙 | 611 | 1000 | 20 |
SLR-56YC3F | 着色透明 | 40 | 黄 | 587 | 25 | 10 | SLI-560YT3F | 無色透明 | 40 | 黄 | 591 | 1000 | 20 |
SLR-56YY3F | 着色拡散 | 40 | 黄 | 587 | 16 | 10 | SLI-560YT3F | 無色透明 | 40 | 黄 | 591 | 1000 | 20 |
SLR-56MC3F | 着色透明 | 40 | 黄緑 | 572 | 40 | 10 | |||||||
SLR-56MG3F | 着色拡散 | 40 | 黄緑 | 572 | 16 | 10 |
*予告なしに変更となる場合があります、最新情報は各メーカHPをご覧ください
*現行品は直ぐに廃止になる訳ではありません、新規採用は出来るだけ推奨化の製品をお勧めします
記載されている製品以外も約2000種の在庫を保有しています